| 推杆行程 | |||||||||
| 正时代码 | 快 | 正常 | 慢 | 活塞行程 | 正时提前 | 凸轮箱零件号 | 3/4 in. 键号 | 1 in. 键号 | 箭头位置 |
| A | -.0395 | -.0415 | -.0435 | -.2032 | 138808 | 69550 | |||
| AA | -.029 | -.031 | -.033 | -.2032 | 44035 | 69550 | |||
| AB | -.075 | -.078 | -.081 | -.2032 | 200709 | 后 | |||
| AC | -.026 | -.028 | -.03 | -.2032 | 44035 | 69550 | |||
| AD | -.028 | -.03 | -.032 | -.2032 | 200712 | 前 | |||
| AE | -.106 | -.108 | -.11 | -.2032 | 216782 | ||||
| AF | -.043 | -.045 | -.047 | -.2032 | 138808 | 200723 | |||
| AG | -.063 | -.066 | -.069 | -.2032 | 200711 | ||||
| AH | -.033 | -.035 | -.037 | -.2032 | 44035 | 69550 | |||
| AI | -.032 | -.034 | -.036 | -.2032 | 44035 | 69550 | |||
| AJ | -.124 | -.126 | -.128 | -.2032 | 200706 | ||||
| AK | -.039 | -.041 | -.043 | -.2032 | 138808 | 200707 | |||
| AL | -.106 | -.108 | -.11 | -.2032 | 200714 | 3000492 | |||
| AM | -.116 | -.118 | -.12 | -.2032 | 3021594 | ||||
| AN | -.044 | -.046 | -.048 | -.2032 | 138808 | 200723 | |||
| A Q | -.04 | -.042 | -.044 | -.2032 | 138808 | 200713 | |||
| AS | -.034 | -.036 | -.038 | -.2032 | 44035 | 69550 | |||
| AT | -.028 | -.03 | -.032 | -.2032 | 44035 | 69550 | |||
| AU | -.047 | -.049 | -.051 | -.2032 | 138808 | 208746 | |||
| AV | -.048 | -.05 | -.052 | -.2032 | 138808 | 208746 | |||
| AW | -.058 | -.06 | -.062 | -.2032 | 3016887 | 3021592 | 200707 | ||
| AX | -.053 | -.055 | -.057 | -.2032 | 3016887 | 3021601 | 69550 | ||
| AY | -.038 | -.04 | -.042 | -.2032 | 138808 | 69550 | |||
| AZ | -.057 | -.059 | -.061 | -.2032 | 3016887 | 3021592 | 200707 | ||
| B | -.0275 | -.0295 | .0315 | -.2032 | 44035 | 69550 | |||
| BA | -.026 | -.028 | -.03 | -.2032 | 3016887 | 3021597 | 202600 | 前 | |
| BB | -.098 | -.1 | -.102 | -.2032 | 3016887 | 3021601 | 69550 | ||
| BC | -.022 | -.024 | -.026 | -.2032 | 44035 | 69550 | |||
| BD | -.093 | -.095 | -.097 | -.2032 | 3016887 | 3021601 | 69550 | ||
| BE | -.056 | -.059 | -.062 | -.2032 | |||||
| BF | -.076 | -.079 | -.082 | -.2032 | |||||
| BG | -.091 | -.094 | -.097 | -.2032 | 200714 | 前 | |||
| BH | -.05 | -.052 | -.054 | -.2032 | 138808 | 208746 | |||
| BI | -.103 | -.105 | -.107 | -.2032 | 3016887 | 3021601 | 69550 | ||
| BJ | -.108 | -.11 | -.112 | -.2032 | 3016887 | 3021592 | 200707 | ||
| BK | -.066 | -.069 | -.072 | -.2032 | 200708 | ||||
| BL | -.161 | -.163 | -.165 | -.2032 | |||||
| BM | -.051 | -.053 | -.055 | -.2032 | 3016887 | 3021599 | 3012328 | ||
| BN | -.081 | -.084 | -.087 | -.2032 | 200709 | 前 | |||
| B Q | -.113 | -.115 | -.117 | -.2032 | 3016887 | 3021596 | 200723 | ||
| BS | -.07 | -.072 | -.074 | -.2032 | 3016887 | 3021598 | 208746 | ||
| BT | -.079 | -.081 | -.083 | -.2032 | 3016887 | 3021600 | 3012307 | ||
| BU | -.063 | -.065 | -.067 | -.2032 | 3016887 | 3021596 | 200723 | ||
| BV | -.06 | -.062 | -.064 | -.2032 | 3016887 | 3021592 | 200707 | ||
| BW | -.065 | -.067 | -.069 | -.2032 | 3016887 | 3021596 | 200723 | ||
| BX | -.08 | -.083 | -.086 | -.2032 | 216782 | ||||
| BY | -.063 | -.065 | -.067 | -.2032 | 3016887 | 3021596 | 200723 | ||
| BZ | -.086 | -.089 | -.092 | -.2032 | 200704 | ||||
| C | -.0315 | -.0335 | -.0355 | -.2032 | 44035 | 69550 | |||
| CA | -.093 | -.095 | -.097 | -.2032 | 3022353 | ||||
| CB | -.103 | -.105 | -.107 | -.2032 | -.065 | 3021595 | |||
| CC | -.113 | -.115 | -.117 | -.2032 | .062 | 3021595 | 200712 | ||
| CD | -.072 | -.074 | -.076 | -.2032 | 3016887 | 3021597 | 202600 | ||
| CE | -.025 | -.027 | -.029 | -.2032 | 3016887 | 3021601 | 69550 | ||
| CF | -.036 | -.038 | -.04 | -.2032 | 138808 | 3021592 | 200707 | ||
| CG | -.091 | -.094 | -.097 | -.2032 | 3000492 | ||||
| CH | -.05 | -.052 | -.054 | -.2032 | 3016887 | 3021601 | |||
| CI | -.112 | -.114 | -.116 | -.2032 | 200711 | ||||
| CJ | -.065 | -.067 | -.069 | -.2032 | 138808 | 200707 | |||
| CK | -.068 | -.07 | -.072 | -.2032 | 3009953 | ||||
| CL | -.142 | -.144 | -.146 | -.2032 | |||||
| CM | -.098 | -.1 | -.102 | -.2032 | -.06 | 3022357 | |||
| CN | -.103 | -.105 | -.107 | -.2032 | -.065 | 3021599 | |||
| CO | -.0624 | -.0626 | -.0628 | -.2032 | 138808 | 69550 | |||
| CP | -.118 | -.12 | -.122 | -.2032 | -.06 | 3021592 | 200707 | ||
| C Q | -.11 | -.113 | -.116 | -.2032 | |||||
| CR | -.108 | -.11 | -.112 | -.2032 | -.067 | 3021601 | |||
| CS | -.108 | -.111 | -.114 | -.2032 | |||||
| CT | -.071 | -.073 | -.075 | -.2032 | 3016887 | 3021601 | |||
| CU | -.126 | -.128 | -.13 | -.2032 | 3000492 | ||||
| CV | -.151 | -.153 | -.155 | -.2032 | |||||
| CW | -.0575 | -.06 | -.0625 | -.2032 | 3021594 | ||||
| CX | -.078 | -.08 | -.082 | -.2032 | 3009953 | ||||
| CY | -.073 | -.075 | -.077 | -.2032 | 3030894 | ||||
| D | -.034 | -.036 | -.038 | -.2032 | 44035 | 69550 | |||
| DA | -.048 | -.05 | -.052 | -.2032 | S 313 | ||||
| DB | -.059 | -.061 | -.063 | -.2032 | S 313 | ||||
| DC | -.054 | -.056 | -.058 | -.2032 | S 313 | ||||
| DD | -.06 | -.062 | -.064 | -.2032 | 200717 | 前 | |||
| DE | -.076 | -.078 | -.08 | -.2032 | 200717 | 前 | |||
| DF | -.063 | -.065 | -.067 | -.2032 | S 313 | ||||
| DG | -.046 | -.048 | -.05 | -.2032 | S 313 | ||||
| DH | -.0695 | -.071 | -.0725 | -.2032 | |||||
| DJ | -.072 | -.074 | -.076 | -.2032 | |||||
| DK | -.1 | -.102 | -.104 | -.2032 | |||||
| DL | -.093 | -.095 | -.097 | -.2032 | |||||
| DM | -.085 | -.087 | -.089 | -.2032 | |||||
| DN | -.095 | -.098 | -.101 | -.2032 | |||||
| DP | -.097 | -.1 | -.103 | -.2032 | |||||
| DR | -.079 | -.082 | -.085 | -.2032 | |||||
| DS | -.076 | -.079 | -.082 | -.2032 | |||||
| DT | -.066 | -.069 | -.072 | -.2032 | |||||
| DV | -.106 | -.108 | -.11 | -.2032 | |||||
| DW | -.086 | -.088 | -.09 | -.2032 | |||||
| E | -.027 | -.029 | -.031 | -.2032 | 44035 | 69550 | |||
| F | -.058 | -.061 | -.064 | -.2032 | 20079 | 前 | |||
| FA | -.107 | -.109 | -.111 | -.2032 | 3029216 | 3021601 | |||
| FB | -.127 | -.129 | -.131 | -.2032 | 3023216 | 3021601 | |||
| FC | -.083 | -.085 | -.087 | -.2032 | 3030894 | ||||
| FD | -.144 | -.146 | -.148 | -.2032 | 3029216 | 3021596 | |||
| FE | -.103 | -.105 | -.107 | -.2032 | -.044 | 3021599 | |||
| FG | -.123 | -.125 | -.127 | -.2032 | -.065 | 3021596 | |||
| FH | -.118 | -.12 | -.122 | -.2032 | -.067 | 3021592 | |||
| FI | -.069 | -.07 | -.072 | -.2032 | 3016887 | 3021601 | |||
| FJ | -.08 | -.082 | -.084 | -.2032 | 3030893 | ||||
| FK | -.125 | -.127 | -.129 | -.2032 | 3023216 | ||||
| FL | -.108 | -.11 | -.112 | -.2032 | -.048 | 3021601 | |||
| FM | -.134 | -.136 | -.138 | -.2032 | 3029216 | 3021592 | |||
| FN | -.094 | -.095 | -.096 | -.2032 | 3009953 | ||||
| FO | -.096 | -.098 | -.1 | -.2032 | 3009948 | ||||
| FP | -.05 | -.052 | -.054 | -.2032 | 200716 | ||||
| FR | -.101 | -.103 | -.105 | -.2032 | 3009948 | ||||
| FS | -.088 | -.09 | -.092 | -.2032 | 3030894 | ||||
| FT | -.114 | -.116 | -.118 | -.2032 | 3021593 | ||||
| FU | -.054 | -.056 | -.058 | -.2032 | 133808 | 3021600 | |||
| FV | -.116 | -.118 | -.12 | -.2032 | 3021601 | ||||
| FW | -.134 | -.136 | -.138 | -.2032 | 3021595 | ||||
| FX | -.154 | -.156 | -.158 | -.2032 | 3021595 | ||||
| FY | -.124 | -.126 | -.128 | -.2032 | 3021592 | ||||
| FZ | -.073 | -.075 | -.077 | -.2032 | 3021597 | ||||
| G | -.046 | -.049 | -.052 | -.2032 | 200711 | 后 | |||
| GA | -.03 | -.032 | -.034 | -.2032 | 3036939 | 3021592 | |||
| GB | -.123 | -.125 | -.127 | -.2032 | -.065 | 3021596 | |||
| GC | -.056 | -.058 | -.06 | -.2032 | 3021600 | ||||
| GD | -.103 | -.105 | -.107 | -.2032 | 3009949 | ||||
| GE | -.063 | -.065 | -.067 | -.2032 | 3016887 | 3021595 | |||
| GF | -.071 | -.073 | -.075 | -.2032 | 3016887 | 3021594 | |||
| GG | -.083 | -.085 | -.087 | -.2032 | 3016887 | 3022353 | |||
| GH | -.088 | -.09 | -.092 | -.2032 | 3016887 | 3022352 | |||
| GI | -.084 | -.086 | -.088 | -.2032 | 3030895 | ||||
| GJ | -.101 | -.103 | -.105 | -.2032 | 3016887 | 3021594 | |||
| GK | -.078 | -.08 | -.082 | -.2032 | 3016887 | 3021594 | |||
| GL | -.13 | -.132 | -.134 | -.2032 | 3036939 | 3024697 | |||
| GM | -.099 | -.101 | -.103 | -.2032 | 3036939 | 3021601 | |||
| GN | -.076 | -.078 | -.08 | -.2032 | 3030893 | ||||
| GO | -.21 | -.212 | -.214 | -.2032 | 3016887 | 3021601 | |||
| GP | -.071 | -.073 | -.075 | -.2032 | 3030894 | ||||
| G Q | -.177 | -.179 | -.181 | -.2032 | S 302 | ||||
| GR | -.136 | -.138 | -.14 | -.2032 | 3036939 | 3021594 | |||
| GS | -.131 | -.133 | -.135 | -.2032 | 3036939 | 3021592 | |||
| GT | -.074 | -.076 | -.078 | -.2032 | 3009948 | ||||
| GU | -.105 | -.106 | -.107 | -.2032 | 3021594 | ||||
| GW | -.105 | -.107 | -.109 | -.2032 | 3036939 | 3021594 | |||
| GX | -.14 | -.142 | -.144 | -.2032 | 3030895 | ||||
| GY | -.172 | -.174 | -.176 | -.2032 | 200709 | ||||
| GZ | -.086 | -.088 | -.09 | -.2032 | 3009949 | ||||
| H | -.044 | -.047 | -.05 | -.2032 | 200709 | 后 | |||
| HA | -.175 | -.177 | -.179 | -.2032 | 3009953 | ||||
| HB | -.098 | -.1 | -.102 | -.2032 | 3009953 | ||||
| HC | -.173 | -.175 | -.177 | -.2032 | 200709 | ||||
| HD | -.107 | -.11 | -.113 | -.2032 | 3063734 | ||||
| HE | -.198 | -.2 | -.202 | -.2032 | S 302 | ||||
| HF | -.093 | -.095 | -.097 | -.2032 | 3030893 | 3022352 | |||
| HG | -.034 | -.036 | -.038 | -.2032 | 3016887 | 3021598 | |||
| HH | -.102 | -.104 | -.106 | -.2032 | 3030893 | 3021601 | |||
| HI | -.093 | -.095 | -.097 | -.2032 | 3016887 | 3037633 | |||
| HJ | -.078 | -.08 | -.082 | -.2032 | 3030894 | ||||
| HK | -.08 | -.082 | -.084 | -.2032 | 3009953 | ||||
| HL | -.277 | -.279 | -.281 | -.2032 | 3064322 | 3021601 | |||
| HM | -.197 | -.199 | -.201 | -.2032 | 3009953 | ||||
| HN | -.144 | -.0146 | -.148 | -.2032 | 3009953 | ||||
| HO | -.162 | -.164 | -.166 | -.2032 | 3036939 | 3021601 | |||
| HP | -.126 | -.128 | -.13 | -.2032 | 3036939 | 3021601 | |||
| H Q | -.191 | -.193 | -.195 | -.2032 | 200706 | ||||
| HR | -.181 | -.183 | -.185 | -.2032 | S 302 | ||||
| HS | -.133 | -.135 | -.137 | -.2032 | 3036939 | 3021594 | |||
| HT | -.262 | -.264 | -.268 | -.2032 | 3024697 | ||||
| HU | -.178 | -.18 | -.182 | -.2032 | 3021595 | ||||
| HV | -.172 | -.174 | -.176 | -.2032 | 3066337 | 3021594 | |||
| HW | -.096 | -.098 | -.099 | -.2032 | 3036939 | 3021599 | |||
| HX | -.17 | -.172 | -.174 | -.2032 | 3021601 | ||||
| HY | -.204 | -.205 | -.206 | -.2032 | 3030895 | ||||
| HZ | -.233 | -.235 | -.237 | -.2032 | 3009953 | ||||
| I | -.05 | -.053 | -.056 | -.2032 | S 302 | ||||
| IA | -.094 | -.095 | -.096 | -.2032 | 3016887 | 3021593 | |||
| IB | -.094 | -.096 | -.098 | -.2032 | 3030894 | ||||
| IC | -.184 | -.186 | -.188 | -.2032 | 200708 | ||||
| IE | -.084 | -.085 | -.086 | -.2032 | 3016887 | 3022352 | |||
| IF | -.167 | -.168 | -.169 | -.2032 | 3060897 | ||||
| IG | -.118 | -.121 | -.124 | -.2032 | 3063734 | ||||
| IH | -.376 | -.377 | -.378 | -.2032 | 3074174 | 3024697 | |||
| II | -.147 | -.148 | -.149 | -.2032 | 3055280 | 3021601 | |||
| IJ | -.35 | -.351 | -.352 | -.2032 | 3075047 | 3037633 | |||
| IK | -.153 | -.154 | -.155 | -.2032 | 3066337 | 3022353 | |||
| IL | -.139 | -.141 | -.143 | -.2032 | 3009953 | ||||
| IM | -.312 | -.313 | -.314 | -.2032 | 3075053 | 3024697 | |||
| IN | -.249 | -.25 | -.251 | -.2032 | 3072419 | 3021601 | |||
| IO | -.143 | -.145 | -.147 | -.2032 | 3009953 | ||||
| IP | -.34 | -.341 | -.342 | -.2032 | 3075053 | 3021595 | |||
| I Q | -.204 | -.207 | -.21 | -.2032 | |||||
| IR | -.189 | -.192 | -.195 | -.2032 | |||||
| IS | -.089 | -.09 | -.091 | -.2032 | 3016887 | 3021599 | |||
| IT | -.259 | -.261 | -.263 | -.2032 | 3009953 | ||||
| IU | -.351 | -.352 | -.353 | -.2032 | 3075053 | 3021592 | |||
| IV | -.228 | -.23 | -.232 | -.2032 | S 302 | ||||
| IX | -.254 | -.256 | -.258 | -.2032 | 3009953 | ||||
| IY | -.349 | -.8032 | -.2032 | ||||||
| IZ | -.166 | -.167 | -.168 | -.2032 | 3083971 | 3021599 | |||
| J | -.046 | -.049 | -.052 | -.2032 | S 302 | ||||
| JA | -.134 | -.136 | -.138 | -.2032 | 3009953 | 后 | |||
| JB | -.339 | -.342 | -.345 | -.2032 | 3083971 | 3021601 | |||
| JC | -.121 | -.124 | -.127 | -.2032 | 3063734 | ||||
| JD | -.327 | -.33 | -.333 | 3083971 | 3021601 | ||||
| JE | -.186 | -.188 | -.19 | ||||||
| JF | -.276 | -.279 | -.282 | S 302 | |||||
| JG | -.136 | -.138 | -.14 | 3009948 | |||||
| JI | -.167 | -.169 | -.171 | -.2032 | 3037633 | ||||
| JJ | -.134 | -.136 | -.138 | -.2032 | 3021599 | ||||
| JK | -.163 | -.164 | -.165 | ||||||
| JL | -.128 | -.13 | -.132 | -.2032 | |||||
| JM | -.132 | -.134 | -.136 | ||||||
| JN | -.244 | -.246 | -.248 | ||||||
| JO | -.138 | -.14 | -.142 | 200708 | |||||
| J Q | -.213 | -.216 | -.219 | ||||||
| JR | -.055 | -.057 | -.059 | ||||||
| JS | -.214 | -.216 | -.218 | S 302 | |||||
| JT | -.232 | -.234 | -.236 | 200704 | |||||
| JU | -.246 | -.248 | -.25 | -.2032 | S 302 | ||||
| JV | -.359 | -.362 | -.365 | -.2032 | 3329615 | 3021593 | |||
| JW | -.169 | -.17 | -.171 | -.2032 | 3865239 | 3021599 | |||
| JX | -.392 | -.394 | -.396 | -.2032 | S 302 | ||||
| JY | -.366 | -.368 | -.37 | -.2032 | S 302 | ||||
| JZ | .22 | .222 | .224 | -.2032 | 200711 | ||||
| K | -.062 | -.065 | -.068 | -.2032 | |||||
| KA | -.233 | -.235 | -.237 | S 302 | |||||
| KC | -.287 | -.289 | -.291 | -.2032 | |||||
| KF | -.331 | -.334 | -.337 | -.2032 | S 302 | ||||
| KG | -.318 | -.32 | -.322 | -.2032 | |||||
| KH | -.3384 | -.3414 | -.3444 | -.2032 | S 302 | ||||
| KK | -.218 | -.22 | -.222 | -.2032 | S 302 | ||||
| KN | -.231 | -.233 | -.235 | -.2032 | 3030893 | ||||
| K Q | -.356 | -.359 | -.362 | -.2032 | S 302 | ||||
| KR | -.377 | -.38 | -.383 | -.2032 | S 302 | ||||
| KS | -.398 | -.401 | -.404 | -2.32 | S 302 | ||||
| KV | -.213 | -.215 | -.217 | -.2032 | 3009953 | ||||
| KW | -.381 | -.383 | -.385 | -.2032 | |||||
| KY | -.238 | -.24 | -.242 | -.2032 | |||||
| L | -.0575 | -.061 | -.0645 | -.2032 | 20078 | 前 | |||
| LA | -.294 | -.296 | -.298 | -.2032 | |||||
| LB | -.312 | -.314 | -.316 | -.2032 | |||||
| M | -.0265 | -.029 | -.0315 | -.1711 | S 302 | ||||
| N | -.0348 | -.0373 | -.0398 | -.1711 | 200704 | 前 | |||
| O | -.0206 | -.0231 | -.0256 | -.1711 | 200704 | 后 | |||
| OR | -.2032 | ||||||||
| Q | -.051 | -.054 | -.057 | -.2032 | 200709 | 前 | |||
| R | -.071 | -.0735 | -.076 | -.2032 | 3021601 | 208746 | 后 | ||
| S | -.032 | -.034 | -.036 | -.2032 | 200722 | 后 | |||
| T | -.042 | -.0445 | -.047 | -.2032 | 3021597 | 202600 | 后 | ||
| U | -.05 | -.0525 | -.055 | -.2032 | 200707 | 前 | |||
| V | -.0285 | -.0305 | -.0325 | -.2032 | |||||
| W | -.0425 | -.045 | -.0475 | -.1694 | |||||
| X | -.0525 | -.055 | -.0575 | -.1694 | |||||
| Y | -.037 | -.039 | -.041 | -.2032 | 138808 | 69550 | |||
| Z | -.024 | -.026 | -.028 | -.2032 | 44035 |
69550 |
|||