| 最小值 | - 127 mm-Hg [- 5 in-Hg] |
| 最大值 | 254 mm-Hg [10 in-Hg] |
| 带有单向阀 | 254 mm-Hg [10 in-Hg] |
| 开口压力 | 450 至 600 mm-Hg [17.7 至 23.6 in-Hg] |
| 开口压力 | 51 至 104 mm-Hg [2.0 至 4.1 in-Hg] |
| 调节压力 | 6.4 bar [93 psi] |
| 处于调节压力时的最大流量 | 2.5 升/分 [0.7 加仑/分] |
| 第 1 级开口压力 | 1.4 kPa [0.2 psi] |
| 第 2 级开口压力 | 1.4 kPa [0.2 psi] |
| 燃油滤清器阻力 | 必须计算 1 |
| 燃油滤清器阻力 | 648 kPa [94 psi] |
| 4 微米级第 1 级燃油滤清器 | 92.3% |
| 4 微米级第 2 级燃油滤清器 | 99.9% |
| 第 1 级燃油滤清器 - 自来水 | 99% |
| 第 1 级燃油滤清器 - 乳化水 | 99% |
1(大气压力)+(第 1 级燃油滤清器座处的燃油进口压力表压力) - 355.6 mm-Hg 14 in-Hg]